Giá 1 chỉ vàng hôm nay tại Tuyên Quang
Giá vàng tại Tuyên Quang được cập nhật như sau:
Giá vàng SJC tại Tuyên Quang niêm yết ở mức mua vào 8,700 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,900 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Tuyên Quang niêm yết ở mức mua vào 8,780 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,890 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng nữ trang 24K tại Tuyên Quang niêm yết ở mức mua vào 8,770 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,850 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng 18K tại Tuyên Quang niêm yết ở mức mua vào 6,513 triệu đồng/chỉ, bán ra 6,653 triệu đồng/chỉ.
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:50
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 8,700 | 8,900 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 8,780 | 8,890 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 8,780 | 8,890 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 8,780 | 8,890 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8,770 | 8,850 |
Vàng nữ trang 999 | 8,761 | 8,841 |
Vàng nữ trang 99 | 8,672 | 8,772 |
Vàng 750 (18K) | 6,513 | 6,653 |
Vàng 585 (14K) | 5,052 | 5,192 |
Vàng 416 (10K) | 3,557 | 3,697 |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 8,780 | 8,890 |
Vàng 916 (22K) | 8,067 | 8,117 |
Vàng 650 (15.6K) | 5,628 | 5,768 |
Vàng 680 (16.3K) | 5,893 | 6,033 |
Vàng 610 (14.6K) | 5,274 | 5,414 |
Vàng 375 (9K) | 3,194 | 3,334 |
Vàng 333 (8K) | 2,796 | 2,936 |
Giá 1 lượng vàng hôm nay tại Tuyên Quang
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:50
Giá 1 lượng vàng Tuyên Quang được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) |
---|---|---|
SJC | 87,000.00 | 89,000.00 |
Nhẫn 9999 | 87,800.00 | 88,900.00 |
Nữ trang 24K | 87,700.00 | 88,500.00 |
Vàng 18K | 65,130.00 | 66,530.00 |
Giá 1 cây vàng hôm nay tại Tuyên Quang
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:50
Giá 1 cây vàng Tuyên Quang được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/cây) | Bán ra (triệu đồng/cây) |
---|---|---|
SJC | 87,000.00 | 89,000.00 |
Nhẫn 9999 | 87,800.00 | 88,900.00 |
Nữ trang 24K | 87,700.00 | 88,500.00 |
Vàng 18K | 65,130.00 | 66,530.00 |
Giá 1 phân vàng hôm nay tại Tuyên Quang
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:50
Giá 1 phân vàng tại Tuyên Quang được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/phân) | Bán ra (triệu đồng/phân) |
---|---|---|
SJC | 870.0000 | 890.0000 |
Nhẫn 9999 | 878.0000 | 889.0000 |
Nữ trang 24K | 877.0000 | 885.0000 |
Vàng 18K | 651.3000 | 665.3000 |
Các tiệm vàng uy tín tại Tuyên Quang
Tên tiệm | Địa chỉ | Mô tả |
---|---|---|
PNJ Tuyên Quang | Số 82 Quang Trung, Tân Quang, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang | Thương hiệu trang sức uy tín, sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ chuyên nghiệp |
Vàng Bạc Kim Dung | Tổ 14, Phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang | Chuyên cung cấp sản phẩm vàng bạc chất lượng cao |
Vàng Bạc Kim Loan Sơn | Tổ 14, Phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang | Cập nhật mẫu trang sức mới nhất, được nhiều khách hàng tin tưởng |
Cửa Hàng Vàng Bạc Tuấn Anh | Tổ 14, Phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang | Sản phẩm đa dạng, chất lượng |
Đá Quý Quỳnh Cao | TP Tuyên Quang, Tuyên Quang | Chuyên cung cấp sản phẩm đá quý và trang sức cao cấp, chất lượng, dịch vụ tốt |
Trang Sức Bạc Quý Tùng | TP Tuyên Quang, Tuyên Quang | Chuyên cung cấp sản phẩm trang sức bạc thiết kế tinh xảo, giá cả hợp lý |
Trang Sức Bạc MoonSilver | TP Tuyên Quang, Tuyên Quang | Sản phẩm trang sức bạc đẹp mắt, chất lượng cao |
Lưu ý:
- Thông tin về địa chỉ và mô tả có thể thay đổi theo thời gian.
- Nên liên hệ trực tiếp với các tiệm vàng trước khi đến để xác nhận thông tin và giờ mở cửa.
- Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các đánh giá về các tiệm vàng này trên mạng internet để có thêm thông tin trước khi mua sắm.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng tại Tuyên Quang
Yếu tố | Mô tả | Ảnh hưởng đến giá vàng |
---|---|---|
Tỷ giá hối đoái | Giá vàng được niêm yết bằng USD trên thị trường quốc tế. | Giá vàng tăng khi tỷ giá VND/USD tăng. |
Giá vàng thế giới | Giá vàng tại Tuyên Quang bị ảnh hưởng bởi biến động giá vàng trên thị trường thế giới. | Giá vàng trong nước tăng khi giá vàng thế giới tăng. |
Nhu cầu tiêu dùng và đầu tư | Nhu cầu mua vàng để tiêu dùng (trang sức) và đầu tư (vàng miếng, vàng thỏi) tại Tuyên Quang ảnh hưởng đến giá vàng. | Giá vàng tăng khi nhu cầu tăng cao. |
Chính sách tiền tệ và lãi suất | Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tác động đến giá vàng. | Lãi suất thấp làm giá vàng tăng. |
Tình hình kinh tế và chính trị | Các sự kiện kinh tế và chính trị lớn làm tăng nhu cầu vàng, từ đó làm giá vàng tăng. | |
Lạm phát | Lạm phát cao làm giá vàng tăng. |
Lưu ý:
- Dự báo này chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng thực tế có thể biến động khác so với dự báo.
- Người tiêu dùng và nhà đầu tư nên theo dõi sát sao thị trường và các chính sách để đưa ra quyết định hợp lý.
- Nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Dự báo giá vàng tại Tuyên Quang trong thời gian tới
Yếu tố ảnh hưởng | Mô tả | Dự báo ảnh hưởng |
---|---|---|
Xu hướng giá vàng thế giới | Giá vàng thế giới đang có xu hướng tăng | Giá vàng tại Tuyên Quang có khả năng tiếp tục tăng |
Chính sách tiền tệ và lãi suất | Lãi suất có thể được cắt giảm | Giá vàng có thể tăng cao hơn nữa |
Tình hình kinh tế và địa chính trị | Bất ổn địa chính trị, căng thẳng quốc tế | Nhu cầu vàng tăng cao, giá vàng tăng |
Nhu cầu tiêu dùng và đầu tư | Nhu cầu mua vàng tăng cao | Giá vàng có thể tăng trong ngắn hạn |
Tỷ giá hối đoái | Tỷ giá USD/VND tăng | Giá vàng tính bằng VND có xu hướng tăng theo |
Các yếu tố khác | Lạm phát, cung cầu vàng, biến động kinh tế toàn cầu | Giá vàng có thể biến động |
Lưu ý:
- Dự báo này chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng thực tế có thể biến động khác so với dự báo.
- Người tiêu dùng và nhà đầu tư nên theo dõi sát sao thị trường và các chính sách để đưa ra quyết định hợp lý.
- Nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Cách thức đầu tư vàng hiệu quả tại Tuyên Quang
Cách thức | Mô tả | Ưu điểm | Nhược điểm | Lưu ý |
---|---|---|---|---|
Mua vàng vật chất | Mua vàng miếng, vàng thỏi, hoặc trang sức vàng. | Dễ mua bán, thanh khoản cao | Giá vàng có thể biến động mạnh | Mua vàng tại cửa hàng uy tín, giữ hóa đơn |
Đầu tư vào cổ phiếu các công ty khai thác vàng | Mua cổ phiếu của các công ty khai thác vàng. | Lợi nhuận cao khi giá vàng tăng, đa dạng hóa danh mục đầu tư | Rủi ro cao, cần nghiên cứu kỹ | Nghiên cứu tình hình tài chính, hoạt động doanh nghiệp |
Đầu tư vào quỹ ETF vàng | Đầu tư vào quỹ ETF mô phỏng theo giá vàng. | Tránh rủi ro lưu trữ, thanh khoản cao | Phí quản lý quỹ | Chọn quỹ ETF uy tín, lịch sử hoạt động tốt |
Đầu tư vào hợp đồng tương lai vàng | Mua bán vàng với giá xác định trong tương lai. | Lợi nhuận cao khi giá vàng biến động | Rủi ro cao, đòi hỏi kiến thức chuyên môn | Chỉ tham gia nếu có kinh nghiệm, hiểu rõ rủi ro |
Tích trữ vàng dài hạn | Mua vàng và giữ trong thời gian dài. | An toàn, ít rủi ro | Ít sinh lời | Kế hoạch tài chính rõ ràng, không dùng cho nhu cầu khẩn cấp |
Theo dõi biểu đồ giá vàng | Sử dụng biểu đồ giá vàng để theo dõi xu hướng và đưa ra quyết định mua bán hợp lý. | Dễ sử dụng | Cần kiến thức phân tích kỹ thuật |
Lưu ý:
- Dự báo này chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng thực tế có thể biến động khác so với dự báo.
- Người tiêu dùng và nhà đầu tư nên theo dõi sát sao thị trường và các chính sách để đưa ra quyết định hợp lý.
- Nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.