Giá vàng hôm nay

CẬP NHẬT NGÀY 09/10/2024 12:37

Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/ChỉGiá muaGiá bán
Vàng miếng SJC 999.9 8,700 8,900
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 8,610 8,710
Vàng Kim Bảo 999.9 8,610 8,710
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 8,610 8,710
Vàng nữ trang 999.9 8,590 8,670
Vàng nữ trang 999 8,581 8,661
Vàng nữ trang 99 8,493 8,593
Vàng 750 (18K) 6,378 6,518
Vàng 585 (14K) 4,947 5,087
Vàng 416 (10K) 3,482 3,622
Vàng PNJ - Phượng Hoàng 8,610 8,710
Vàng 916 (22K) 7,902 7,952
Vàng 650 (15.6K) 5,511 5,651
Vàng 680 (16.3K) 5,771 5,911
Vàng 610 (14.6K) 5,164 5,304
Vàng 375 (9K) 3,126 3,266
Vàng 333 (8K) 2,736 2,876

Xem thêm:

Những nội dung được cập nhật trên trang giá vàng TKSIC

Cập nhật tin tức và phân tích các diễn biến giá vàng Việt Nam để tìm ra các cơ hội đầu tư và xác định chiến lược giao dịch hiệu quả trong thời điểm hiện tại.

Báo chí nói gì về chúng tôi

Cafef
Dân Trí
Diễn Đàn Doanh Nghiệp
Kênh 14
Kinh Tế Đầu Tư
Tạp Chí Tài Chính
Tiền Phong
VietnamNet
Vietstock
VNExpress
VTC News
Zing News

Giá vàng theo khu vực

Giá vàng theo tuổi và khu vực