Giá vàng hôm nay

CẬP NHẬT NGÀY 09/10/2024 12:37

Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/ChỉGiá muaGiá bán
Vàng miếng SJC 999.9 8,300 8,500
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 8,230 8,330
Vàng Kim Bảo 999.9 8,230 8,330
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 8,230 8,330
Vàng nữ trang 999.9 8,220 8,300
Vàng nữ trang 999 8,212 8,292
Vàng nữ trang 99 8,127 8,227
Vàng 750 (18K) 6,100 6,240
Vàng 585 (14K) 4,731 4,871
Vàng 416 (10K) 3,328 3,468
Vàng PNJ - Phượng Hoàng 8,230 8,330
Vàng 916 (22K) 7,563 7,613
Vàng 650 (15.6K) 5,270 5,410
Vàng 680 (16.3K) 5,519 5,659
Vàng 610 (14.6K) 4,938 5,078
Vàng 375 (9K) 2,988 3,128
Vàng 333 (8K) 2,614 2,754

Giá vàng theo khu vực

Gía vàng theo tuổi, khu vực

Những nội dung được cập nhật trên trang giá vàng TKSIC

Cập nhật tin tức và phân tích các diễn biến giá vàng Việt Nam để tìm ra các cơ hội đầu tư và xác định chiến lược giao dịch hiệu quả trong thời điểm hiện tại.

Báo chí nói gì về chúng tôi

Cafef
Dân Trí
Diễn Đàn Doanh Nghiệp
Kênh 14
Kinh Tế Đầu Tư
Tạp Chí Tài Chính
Tiền Phong
VietnamNet
Vietstock
VNExpress
VTC News
Zing News

Giá vàng theo khu vực

Giá vàng theo tuổi và khu vực