Giá vàng 9999 tại Đà Nẵng được cập nhật như sau:
Giá vàng SJC - Bán Lẻ tại Đà Nẵng niêm yết ở mức mua vào 8700 triệu đồng/chỉ, bán ra 8900 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ tại Đà Nẵng niêm yết ở mức mua vào 8760 triệu đồng/chỉ, bán ra 8880 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ tại Đà Nẵng niêm yết ở mức mua vào 8730 triệu đồng/chỉ, bán ra 8880 triệu đồng/chỉ.
CẬP NHẬT NGÀY 04/11/2024 20:37
Loại | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
SJC - Bán Lẻ | 8700 | 8900 |
AVPL - Bán Lẻ | 8700 | 8900 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 8760 | 8880 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 8730 | 8880 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 8720 | 8870 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 8650 | 8835 |
Thị trường Vàng Quốc Tế
Tiêu đề | Nội dung |
---|---|
Tình hình hiện tại | Giá vàng quốc tế đang ở mức cao, dao động quanh $2.400/ounce. |
Yếu tố ảnh hưởng | – Địa chính trị: Xung đột Nga-Ukraine, căng thẳng Trung Đông. – Chính sách tiền tệ: FED cắt giảm lãi suất, các ngân hàng trung ương mua vàng. – Biến động tiền tệ: Giá USD thay đổi. |
Xu hướng cầu vàng | – Nhu cầu trang sức cao, đặc biệt tại Ấn Độ và Trung Quốc. – Đầu tư: Nhu cầu từ các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương. |
Thị trường vàng Việt Nam | – Giá vàng SJC tăng lên 80 triệu VND/lượng (18/07/2024). – Biến động ít hơn so với thị trường quốc tế do kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. |
Kết luận | Thị trường vàng biến động do nhiều yếu tố, giá vàng có thể tiếp tục tăng. Nhu cầu vàng vẫn cao. Giá vàng Việt Nam ổn định hơn nhưng có thể chịu ảnh hưởng từ xu hướng quốc tế. |
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Vàng 9999 Tại Đà Nẵng
Yếu tố | Mô tả | Ảnh hưởng đến giá vàng 9999 |
---|---|---|
Giá vàng thế giới | Giá vàng thế giới tăng/giảm | Giá vàng 9999 tại Đà Nẵng tăng/giảm theo |
Tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu | Căng thẳng địa chính trị, suy yếu đồng USD, nới lỏng tiền tệ | Giá vàng 9999 có xu hướng tăng |
Chính sách tiền tệ và ngân hàng trung ương | Nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương tăng | Giá vàng 9999 có xu hướng tăng |
Cung cầu trong nước | Nhu cầu vàng trang sức và vàng miếng cao | Giá vàng 9999 có xu hướng tăng |
Biến động tiền tệ | Tỷ giá hối đoái VND/USD thay đổi | Giá vàng 9999 có thể biến động |
Lưu ý:
- Bảng này chỉ tóm tắt những yếu tố chính ảnh hưởng đến giá vàng 9999 tại Đà Nẵng.
- Giá vàng có thể biến động mạnh trong ngắn hạn do nhiều yếu tố khác nhau.
- Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao thị trường và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Kinh Tế Đà Nẵng: Khía Cạnh Tài Chính
Tiêu đề | Nội dung |
---|---|
Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế | * Đà Nẵng đang hướng đến trở thành trung tâm tài chính quốc tế. * Chương trình phát triển trung tâm tài chính quốc tế tập trung vào lợi thế của Việt Nam. |
Hạ Tầng Tài Chính | * Ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, logistics phát triển mạnh. * 59 ngân hàng, 30 công ty bảo hiểm, 14 công ty kiểm toán, 54 đại lý logistics. |
Kế Hoạch Phát Triển Đến 2030 | * Phát triển cơ sở hạ tầng, các ngành công nghiệp chủ chốt. * Phát triển cảng Liên Chiểu, KCN tập trung, khu thương mại tự do. |
Đào Tạo Nhân Lực Tài Chính | * Đại học Kinh tế Đà Nẵng, đặc biệt Khoa Tài chính, đóng vai trò quan trọng. * Chương trình đào tạo từ bậc đại học đến sau đại học. |
Thu Hút Đầu Tư Nước Ngoài | * Hơn 1004 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 6.34 tỷ USD. * 9 tháng đầu năm 2023: 36 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. |
Môi Trường Đầu Tư Mở | * Xếp hạng cao trong PCI, PAPI. * Chính sách hỗ trợ đầu tư “một cửa”. |
Kết Luận | * Phát triển mạnh mẽ các khía cạnh tài chính. * Trung tâm tài chính, kinh tế quan trọng của Việt Nam và khu vực. |
Lưu ý:
- Bảng này tóm tắt những thông tin chính về kinh tế Đà Nẵng, tập trung vào khía cạnh tài chính.
- Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo các báo cáo chính thức của UBND thành phố Đà Nẵng hoặc các trang web uy tín về kinh tế – tài chính.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.