Giá 1 chỉ vàng hôm nay tại Hồ Chí Minh
Giá vàng tại Hồ Chí Minh được cập nhật như sau:
Giá vàng SJC tại Hồ Chí Minh niêm yết ở mức mua vào 8,300 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,500 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Hồ Chí Minh niêm yết ở mức mua vào 8,230 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,330 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng nữ trang 24K tại Hồ Chí Minh niêm yết ở mức mua vào 8,220 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,300 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng 18K tại Hồ Chí Minh niêm yết ở mức mua vào 6,100 triệu đồng/chỉ, bán ra 6,240 triệu đồng/chỉ.
CẬP NHẬT NGÀY 09/10/2024 23:17
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 8,300 | 8,500 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 8,230 | 8,330 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 8,230 | 8,330 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 8,230 | 8,330 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8,220 | 8,300 |
Vàng nữ trang 999 | 8,212 | 8,292 |
Vàng nữ trang 99 | 8,127 | 8,227 |
Vàng 750 (18K) | 6,100 | 6,240 |
Vàng 585 (14K) | 4,731 | 4,871 |
Vàng 416 (10K) | 3,328 | 3,468 |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 8,230 | 8,330 |
Vàng 916 (22K) | 7,563 | 7,613 |
Vàng 650 (15.6K) | 5,270 | 5,410 |
Vàng 680 (16.3K) | 5,519 | 5,659 |
Vàng 610 (14.6K) | 4,938 | 5,078 |
Vàng 375 (9K) | 2,988 | 3,128 |
Vàng 333 (8K) | 2,614 | 2,754 |
Giá 1 lượng vàng hôm nay tại Hồ Chí Minh
CẬP NHẬT NGÀY 09/10/2024 23:17
Giá 1 lượng vàng TP.HCM được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) |
---|---|---|
SJC | 83,000.00 | 85,000.00 |
Nhẫn 9999 | 82,300.00 | 83,300.00 |
Nữ trang 24K | 82,200.00 | 83,000.00 |
Vàng 18K | 61,000.00 | 62,400.00 |
Giá 1 cây vàng hôm nay tại Hồ Chí Minh
CẬP NHẬT NGÀY 09/10/2024 23:17
Giá 1 cây vàng TP.HCM được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/cây) | Bán ra (triệu đồng/cây) |
---|---|---|
SJC | 83,000.00 | 85,000.00 |
Nhẫn 9999 | 82,300.00 | 83,300.00 |
Nữ trang 24K | 82,200.00 | 83,000.00 |
Vàng 18K | 61,000.00 | 62,400.00 |
Giá 1 phân vàng hôm nay tại Hồ Chí Minh
CẬP NHẬT NGÀY 09/10/2024 23:17
Giá 1 phân vàng tại TP.HCM được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/phân) | Bán ra (triệu đồng/phân) |
---|---|---|
SJC | 830.0000 | 850.0000 |
Nhẫn 9999 | 823.0000 | 833.0000 |
Nữ trang 24K | 822.0000 | 830.0000 |
Vàng 18K | 610.0000 | 624.0000 |
Bảng thương hiệu vàng uy tín tại TP.HCM
Thương hiệu | Địa chỉ | Sản phẩm | Đặc điểm |
---|---|---|---|
SJC (Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn) | 418 – 420 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3; 196 Trần Hưng Đạo, Q.1; 172 Nguyễn Văn Nghi, Q.Gò Vấp | Vàng miếng, trang sức, quà tặng | Uy tín hơn 30 năm, đa dạng sản phẩm |
PNJ (Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận) | Hệ thống cửa hàng trên toàn quốc | Trang sức vàng thiết kế | Đa dạng, tinh xảo, chất lượng cao, 36 năm kinh nghiệm |
DOJI (Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI) | 589 – 589A Quang Trung, Q.Gò Vấp; 214 Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận; 9-9 Bis An Dương Vương, Q.5; 66 Cách Mạng Tháng 8, Q.3; 127K Lê Văn Duyệt, Q.Bình Thạnh | Vàng miếng, trang sức, quà tặng | Hệ thống rộng khắp, uy tín |
Hera Jewelry & Diamonds | 19-21 Thủ Khoa Huân, Q.1 | Trang sức kim cương và đá quý | Thiết kế tinh xảo, dịch vụ xuất sắc |
Hung Phat USA Jewelry | 214 Đ. Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1 | Trang sức vàng và kim cương | Chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng |
Quế Jewelry | 166 Đ. Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1 | Trang sức vàng và bạc | Đa dạng, chất lượng cao |
Miracle Diamond – Nữ Trang Nhiệm Mầu | 158 Đ. Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1 | Trang sức kim cương và đá quý | Thiết kế độc đáo |
Shimmer Silver Jewelry | 128 Đ. Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1 | Trang sức bạc | Thiết kế độc đáo, giá cả hợp lý |
Trang Sức Bạc Ddreamer Silver Jewelry | 139 Lý Chính Thắng, P.Võ Thị Sáu, Q.3 | Trang sức bạc | Chất lượng cao, thiết kế tinh tế |
Đức Tiến Jewelry | 3-5 Đ. Đặng Trần Côn, P.Bến Thành, Q.1 | Trang sức vàng và đá quý | Chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng |
Bảng địa điểm mua vàng tại ngân hàng TP.HCM
Ngân hàng | Chi nhánh | Địa chỉ |
---|---|---|
Agribank | Nam Sài Gòn | Tòa nhà V5 Sunrise City South, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7 |
Agribank | Đông Sài Gòn | Số 96 Đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức |
Agribank | Phú Nhuận | Số 135A Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận |
Vietcombank | TP.HCM | Số 5 Công trường Mê Linh, Quận 1 |
Vietcombank | Tân Bình | Số 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình |
Vietcombank | Phú Nhuận | Số 135A Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận |
VietinBank | TP.HCM | Số 93-95 Hàm Nghi, Quận 1 |
VietinBank | Tân Bình | Số 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình |
BIDV | TP.HCM | Số 117-119 Nguyễn Huệ, Quận 1 |
BIDV | Tân Bình | Số 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình |
SJC | Trụ sở chính | 418 – 420 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 |
SJC | Trần Hưng Đạo | 196 Trần Hưng Đạo, Quận 1 |
SJC | Nguyễn Văn Nghi | 172 Nguyễn Văn Nghi, Quận Gò Vấp |
Bảng đơn vị tính giá vàng
Đơn vị | Ghi chú |
---|---|
Cây | 1 cây vàng = 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng = 100 phân vàng = 37.5 gram vàng |
Lượng | 1 lượng vàng = 1 cây vàng = 10 chỉ vàng = 100 phân vàng = 37.5 gram vàng |
Chỉ | 1 chỉ vàng = 0.1 lượng vàng = 0.1 cây vàng = 10 phân vàng = 3.75 gram vàng |
Phân | 1 phân vàng = 0.01 lượng vàng = 0.01 cây vàng = 0.1 chỉ vàng = 0.375 gram vàng |
Bảng các loại vàng phổ biến tại TP.HCM
Loại vàng | Hàm lượng | Đặc điểm | Ứng dụng |
---|---|---|---|
Vàng 24K | 99,99% | Màu vàng sáng, mềm dẻo | Đầu tư, tích trữ, làm quà tặng |
Vàng 18K | 75% | Cứng hơn vàng 24K, màu sắc đẹp | Trang sức, nhẫn cưới, vòng tay, dây chuyền |
Vàng 14K | 58,5% | Độ bền cao, ít bị biến dạng | Trang sức cần độ bền cao như nhẫn, vòng cổ |
Vàng 10K | 41,7% | Màu sắc nhạt, dễ bị oxy hóa, giá rẻ | Trang sức giá rẻ, đồ trang trí |
Chia sẻ ý kiến của bạn
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.