Giá 1 chỉ vàng hôm nay tại Quảng Nam
Giá vàng tại Quảng Nam được cập nhật như sau:
Giá vàng SJC tại Quảng Nam niêm yết ở mức mua vào 8,700 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,900 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Quảng Nam niêm yết ở mức mua vào 8,780 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,890 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng nữ trang 24K tại Quảng Nam niêm yết ở mức mua vào 8,770 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,850 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng 18K tại Quảng Nam niêm yết ở mức mua vào 6,513 triệu đồng/chỉ, bán ra 6,653 triệu đồng/chỉ.
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:49
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 8,700 | 8,900 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 8,780 | 8,890 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 8,780 | 8,890 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 8,780 | 8,890 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8,770 | 8,850 |
Vàng nữ trang 999 | 8,761 | 8,841 |
Vàng nữ trang 99 | 8,672 | 8,772 |
Vàng 750 (18K) | 6,513 | 6,653 |
Vàng 585 (14K) | 5,052 | 5,192 |
Vàng 416 (10K) | 3,557 | 3,697 |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 8,780 | 8,890 |
Vàng 916 (22K) | 8,067 | 8,117 |
Vàng 650 (15.6K) | 5,628 | 5,768 |
Vàng 680 (16.3K) | 5,893 | 6,033 |
Vàng 610 (14.6K) | 5,274 | 5,414 |
Vàng 375 (9K) | 3,194 | 3,334 |
Vàng 333 (8K) | 2,796 | 2,936 |
Giá 1 lượng vàng hôm nay tại Quảng Nam
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:49
Giá 1 lượng vàng Quảng Nam được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) |
---|---|---|
SJC | 87,000.00 | 89,000.00 |
Nhẫn 9999 | 87,800.00 | 88,900.00 |
Nữ trang 24K | 87,700.00 | 88,500.00 |
Vàng 18K | 65,130.00 | 66,530.00 |
Giá 1 cây vàng hôm nay tại Quảng Nam
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:49
Giá 1 cây vàng Quảng Nam được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/cây) | Bán ra (triệu đồng/cây) |
---|---|---|
SJC | 87,000.00 | 89,000.00 |
Nhẫn 9999 | 87,800.00 | 88,900.00 |
Nữ trang 24K | 87,700.00 | 88,500.00 |
Vàng 18K | 65,130.00 | 66,530.00 |
Giá 1 phân vàng hôm nay tại Quảng Nam
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:49
Giá 1 phân vàng tại Quảng Nam được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/phân) | Bán ra (triệu đồng/phân) |
---|---|---|
SJC | 870.0000 | 890.0000 |
Nhẫn 9999 | 878.0000 | 889.0000 |
Nữ trang 24K | 877.0000 | 885.0000 |
Vàng 18K | 651.3000 | 665.3000 |
Bảng danh sách các tiệm vàng uy tín tại Quảng Nam
Khu vực | Tên tiệm vàng | Địa chỉ |
---|---|---|
Tam Kỳ | Cửa hàng trang sức PNJ | Chi nhánh PNJ Tam Kỳ, Quảng Nam |
Tam Kỳ | Tiệm vàng Ngọc Tín | Tam Kỳ, Quảng Nam |
Tam Kỳ | Tiệm vàng Vĩnh Lợi | Tam Kỳ, Quảng Nam |
Tam Kỳ | Hiệu vàng Lộc Tài | Tam Kỳ, Quảng Nam |
Tam Kỳ | Hiệu Vàng Kim Việt | Tam Kỳ, Quảng Nam |
Quảng Nam | DNTN Tiệm vàng Phương Uyên | Đường Huỳnh Ngọc Huệ, Khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, Quảng Nam |
Quảng Nam | DNTN Hiệu vàng Anh Việt | Tổ 9, thôn Nam Giang, Quảng Nam |
Thăng Bình | Trung Tâm Kim Hoàn PNJ | 42 Nguyễn Hoàng, Thăng Bình, Quảng Nam |
Lưu ý:
- Danh sách này chỉ mang tính chất tham khảo, bạn nên tìm hiểu thêm thông tin về các tiệm vàng trước khi mua sắm.
- Nên mua vàng tại các tiệm vàng uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- Giá vàng có thể thay đổi theo từng thời điểm, bạn nên cập nhật giá vàng trước khi mua.
- Cần kiểm tra kỹ lưỡng sản phẩm trước khi mua và yêu cầu hóa đơn để đảm bảo quyền lợi.
Bảng tóm tắt yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng tại Quảng Nam
Yếu tố | Mô tả | Ảnh hưởng đến giá vàng |
---|---|---|
Yếu tố quốc tế | ||
Giá vàng thế giới | Giá vàng thế giới tăng, giá vàng Quảng Nam tăng | Tăng |
Chính sách tiền tệ của các quốc gia | FED tăng lãi suất, giá vàng giảm | Giảm (thường) |
Yếu tố trong nước | ||
Tỷ giá USD/VND | Tỷ giá USD/VND tăng, giá vàng Quảng Nam tăng | Tăng |
Lạm phát | Lạm phát cao, giá vàng Quảng Nam tăng | Tăng |
Chính sách của Ngân hàng Nhà nước | Ngân hàng Nhà nước can thiệp thị trường vàng | Có thể tăng hoặc giảm |
Nguồn cung và cầu trong nước | Nguồn cung khan hiếm, giá vàng Quảng Nam tăng | Tăng |
Hoạt động kinh doanh và tiêu dùng | Nhu cầu mua vàng tăng đột biến, giá vàng Quảng Nam tăng | Tăng |
Lưu ý:
- Các yếu tố này có thể thay đổi và ảnh hưởng đến giá vàng theo nhiều cách khác nhau.
- Giá vàng biến động liên tục do sự tương tác phức tạp của các yếu tố này.
Bảng tổng hợp dự báo giá vàng tại Quảng Nam trong thời gian tới
Yếu tố | Biến động | Ảnh hưởng đến giá vàng | Dự báo |
---|---|---|---|
Dự báo giá vàng | |||
Xu hướng tăng giá vàng toàn cầu | Giá vàng thế giới tăng | Giá vàng Quảng Nam tăng | Có thể tăng lên tới 3.000 USD/ounce trong vòng 12-18 tháng tới |
Yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng tại Quảng Nam | |||
Giá vàng thế giới | Tăng | Giá vàng Quảng Nam tăng | Tăng |
Tỷ giá USD/VND | Tăng | Giá vàng Quảng Nam tăng | Tăng |
Nguồn cung và cầu trong nước | Nguồn cung khan hiếm, nhu cầu tăng | Giá vàng Quảng Nam tăng | Tăng |
Chính sách của Ngân hàng Nhà nước | Có thể can thiệp thị trường vàng | Ảnh hưởng đến giá vàng | Không thể dự đoán |
Tình hình kinh tế và chính trị toàn cầu | Căng thẳng địa chính trị, biến động kinh tế | Giá vàng tăng | Tăng |
Kết luận | |||
Dự báo giá vàng tại Quảng Nam | Có xu hướng tăng |
Lưu ý:
- Dự báo này chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng thực tế có thể biến động khác so với dự báo.
- Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao các thông tin về thị trường vàng để có thể đưa ra quyết định mua bán vàng phù hợp.
Cách thức đầu tư vàng hiệu quả tại Quảng Nam
Cách thức | Ưu điểm | Nhược điểm | Lưu ý |
---|---|---|---|
Đầu tư vàng miếng và vàng thỏi | Dễ dàng lưu trữ, giá trị cao | Cần bảo quản cẩn thận | Mua vàng miếng từ các cửa hàng uy tín như PNJ, SJC |
Đầu tư vàng trang sức | Giá trị thẩm mỹ cao | Giá trị khi bán lại thấp hơn | Cân nhắc chi phí gia công |
Đầu tư vào quỹ ETF vàng | Linh hoạt, tiện lợi | Phí quản lý quỹ | Tìm hiểu kỹ về quỹ ETF và chọn quỹ uy tín |
Giao dịch vàng trực tuyến | Nhanh chóng, tiện lợi | Rủi ro cao | Chọn sàn giao dịch uy tín và có chính sách bảo mật tốt |
Mua cổ phiếu của các công ty khai thác vàng | Lợi nhuận cao | Rủi ro cao | Theo dõi tình hình hoạt động của công ty và biến động giá vàng |
Đầu tư vào các sản phẩm tài chính liên quan đến vàng | Vốn đầu tư nhỏ | Rủi ro cao | Cần có kiến thức và kinh nghiệm |
Lưu ý khi đầu tư vàng tại Quảng Nam | |||
Theo dõi giá vàng thế giới và trong nước | |||
Quan tâm đến tỷ giá USD/VND | |||
Nắm bắt tình hình kinh tế và chính trị | |||
Cân nhắc về chi phí lưu trữ và bảo quản vàng | |||
Đa dạng hóa danh mục đầu tư | |||
Tìm hiểu và cập nhật kiến thức |
Lưu ý:
- Đầu tư vàng có thể mang lại lợi nhuận cao, tuy nhiên cần có kiến thức và chiến lược đầu tư phù hợp.
- Hãy áp dụng các nguyên tắc trên để đầu tư vàng hiệu quả và an toàn.
- Nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.