Giá 1 chỉ vàng hôm nay tại Khánh Hòa
Giá vàng tại Khánh Hòa được cập nhật như sau:
Giá vàng SJC tại Khánh Hòa niêm yết ở mức mua vào 8,700 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,900 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Khánh Hòa niêm yết ở mức mua vào 8,780 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,890 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng nữ trang 24K tại Khánh Hòa niêm yết ở mức mua vào 8,770 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,850 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng 18K tại Khánh Hòa niêm yết ở mức mua vào 6,513 triệu đồng/chỉ, bán ra 6,653 triệu đồng/chỉ.
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:49
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 8,700 | 8,900 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 8,780 | 8,890 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 8,780 | 8,890 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 8,780 | 8,890 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8,770 | 8,850 |
Vàng nữ trang 999 | 8,761 | 8,841 |
Vàng nữ trang 99 | 8,672 | 8,772 |
Vàng 750 (18K) | 6,513 | 6,653 |
Vàng 585 (14K) | 5,052 | 5,192 |
Vàng 416 (10K) | 3,557 | 3,697 |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 8,780 | 8,890 |
Vàng 916 (22K) | 8,067 | 8,117 |
Vàng 650 (15.6K) | 5,628 | 5,768 |
Vàng 680 (16.3K) | 5,893 | 6,033 |
Vàng 610 (14.6K) | 5,274 | 5,414 |
Vàng 375 (9K) | 3,194 | 3,334 |
Vàng 333 (8K) | 2,796 | 2,936 |
Giá 1 lượng vàng hôm nay tại Khánh Hòa
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:49
Giá 1 lượng vàng Khánh Hòa được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) |
---|---|---|
SJC | 87,000.00 | 89,000.00 |
Nhẫn 9999 | 87,800.00 | 88,900.00 |
Nữ trang 24K | 87,700.00 | 88,500.00 |
Vàng 18K | 65,130.00 | 66,530.00 |
Giá 1 cây vàng hôm nay tại Khánh Hòa
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:49
Giá 1 cây vàng Khánh Hòa được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/cây) | Bán ra (triệu đồng/cây) |
---|---|---|
SJC | 87,000.00 | 89,000.00 |
Nhẫn 9999 | 87,800.00 | 88,900.00 |
Nữ trang 24K | 87,700.00 | 88,500.00 |
Vàng 18K | 65,130.00 | 66,530.00 |
Giá 1 phân vàng hôm nay tại Khánh Hòa
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:49
Giá 1 phân vàng tại Khánh Hòa được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/phân) | Bán ra (triệu đồng/phân) |
---|---|---|
SJC | 870.0000 | 890.0000 |
Nhẫn 9999 | 878.0000 | 889.0000 |
Nữ trang 24K | 877.0000 | 885.0000 |
Vàng 18K | 651.3000 | 665.3000 |
Các tiệm vàng uy tín tại Khánh Hòa
Tên tiệm vàng | Địa chỉ | Mô tả |
---|---|---|
PNJ Nha Trang Center | 20 Trần Phú, TP. Nha Trang | Thương hiệu trang sức uy tín, chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt. |
Huy Thanh Jewelry | 72 Thái Nguyên, phường Phương Sài, TP. Nha Trang | Cung cấp trang sức vàng bạc đa dạng, thiết kế đẹp, chất lượng đảm bảo. |
SJC Nha Trang | 13 Ngô Gia Tự, Tân Lập, TP. Nha Trang | Thương hiệu vàng bạc đá quý uy tín lâu năm, sản phẩm trang sức cao cấp. |
Tiệm Vàng Hồng Phát | 51 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang | Sản phẩm trang sức chất lượng, dịch vụ khách hàng tốt. |
Tiệm Vàng Kim Chung | 51 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang | Tiệm vàng uy tín, trang sức đa dạng, chất lượng cao. |
Sinh Loan Jewelry | TP. Nha Trang | Hơn 30 năm kinh nghiệm, trang sức vàng bạc chất lượng cao. |
Hoàng Kim Ru To’ S Jewelry & Diamond | TP. Nha Trang | Sản phẩm trang sức và kim cương chất lượng cao. |
Tiệm Vàng Kim Ngọc Tài | TP. Nha Trang | Tiệm vàng uy tín lâu năm, trang sức đa dạng, chất lượng cao. |
Cẩm Thu Jewelry & Diamond | TP. Nha Trang | Trang sức và kim cương thiết kế tinh xảo, chất lượng cao. |
Trang Sức Đá Quý | TP. Nha Trang | Trang sức đá quý độc đáo, chất lượng đảm bảo. |
Lưu ý:
- Danh sách này chỉ bao gồm một số tiệm vàng uy tín tại Khánh Hòa.
- Bạn nên tham khảo thêm thông tin và đánh giá của khách hàng trước khi đến mua sắm.
- Nên kiểm tra kỹ chất lượng sản phẩm trước khi mua
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng tại Khánh Hòa
Yếu tố | Mô tả | Ảnh hưởng đến giá vàng |
---|---|---|
Biến động thị trường thế giới | Giá vàng thế giới tăng/giảm | Giá vàng trong nước tăng/giảm |
Tỷ giá hối đoái | Tỷ giá USD/VND tăng | Giá vàng trong nước tăng |
Nhu cầu tiêu dùng trong nước | Nhu cầu mua vàng tăng | Giá vàng tăng |
Chính sách tiền tệ | Lãi suất thấp | Nhu cầu mua vàng tăng, giá vàng tăng |
Tình hình kinh tế vĩ mô | Lạm phát cao, kinh tế bất ổn | Nhu cầu mua vàng tăng, giá vàng tăng |
Chi phí sản xuất và vận chuyển | Chi phí tăng | Giá vàng tăng |
Chính sách thuế và quy định nhà nước | Thay đổi chính sách thuế, biện pháp kiểm soát thị trường | Giá vàng biến động |
Lưu ý:
- Danh sách này chỉ bao gồm những yếu tố chính ảnh hưởng đến giá vàng tại Khánh Hòa.
- Có thể có những yếu tố khác ảnh hưởng đến giá vàng trong từng thời điểm cụ thể.
- Người tiêu dùng và nhà đầu tư nên theo dõi sát sao các yếu tố này để có những quyết định mua bán vàng hợp lý.
Dự báo giá vàng tại Khánh Hòa trong thời gian tới
Yếu tố ảnh hưởng | Mô tả | Dự báo ảnh hưởng |
---|---|---|
Biến động thị trường thế giới | Bất ổn địa chính trị, nhu cầu vàng từ ngân hàng trung ương cao, USD suy yếu | Giá vàng thế giới tăng |
Chính sách tiền tệ | Fed cắt giảm lãi suất | Giá vàng tăng |
Tỷ giá hối đoái | USD/VND tăng | Giá vàng trong nước tăng |
Cung cầu trong nước | Nhu cầu cao, nguồn cung hạn chế, giá vàng trong nước cao hơn thế giới | Giá vàng trong nước tăng |
Dự báo cụ thể | ||
Xu hướng chung | Giá vàng tiếp tục tăng trong năm 2024 | |
Mức giá dự báo | 3.000 USD/ounce (89,5 triệu VND/lượng) | |
Giá vàng SJC | Gần 105 triệu VND/lượng | |
Biến động ngắn hạn | Giá vàng có thể biến động do lãi suất Fed, địa chính trị, nhu cầu vàng | |
Ảnh hưởng của chính sách nhà nước | Thay đổi Nghị định 24 về nhập khẩu vàng có thể ảnh hưởng đến giá vàng | |
Lưu ý | ||
Dự báo này chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng thực tế có thể biến động khác so với dự báo. | ||
Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao biến động thị trường và chính sách để có quyết định đầu tư hợp lý. |
Chia sẻ ý kiến của bạn
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.