Giá 1 chỉ vàng hôm nay tại Bình Dương
Giá vàng tại Bình Dương được cập nhật như sau:
Giá vàng SJC tại Bình Dương niêm yết ở mức mua vào 8,700 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,900 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Bình Dương niêm yết ở mức mua vào 8,780 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,890 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng nữ trang 24K tại Bình Dương niêm yết ở mức mua vào 8,770 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,850 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng 18K tại Bình Dương niêm yết ở mức mua vào 6,513 triệu đồng/chỉ, bán ra 6,653 triệu đồng/chỉ.
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:49
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 8,700 | 8,900 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 8,780 | 8,890 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 8,780 | 8,890 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 8,780 | 8,890 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8,770 | 8,850 |
Vàng nữ trang 999 | 8,761 | 8,841 |
Vàng nữ trang 99 | 8,672 | 8,772 |
Vàng 750 (18K) | 6,513 | 6,653 |
Vàng 585 (14K) | 5,052 | 5,192 |
Vàng 416 (10K) | 3,557 | 3,697 |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 8,780 | 8,890 |
Vàng 916 (22K) | 8,067 | 8,117 |
Vàng 650 (15.6K) | 5,628 | 5,768 |
Vàng 680 (16.3K) | 5,893 | 6,033 |
Vàng 610 (14.6K) | 5,274 | 5,414 |
Vàng 375 (9K) | 3,194 | 3,334 |
Vàng 333 (8K) | 2,796 | 2,936 |
Giá 1 lượng vàng hôm nay tại Bình Dương
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:49
Giá 1 lượng vàng Bình Dương được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) |
---|---|---|
SJC | 87,000.00 | 89,000.00 |
Nhẫn 9999 | 87,800.00 | 88,900.00 |
Nữ trang 24K | 87,700.00 | 88,500.00 |
Vàng 18K | 65,130.00 | 66,530.00 |
Giá 1 cây vàng hôm nay tại Bình Dương
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:49
Giá 1 cây vàng Bình Dương được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/cây) | Bán ra (triệu đồng/cây) |
---|---|---|
SJC | 87,000.00 | 89,000.00 |
Nhẫn 9999 | 87,800.00 | 88,900.00 |
Nữ trang 24K | 87,700.00 | 88,500.00 |
Vàng 18K | 65,130.00 | 66,530.00 |
Giá 1 phân vàng hôm nay tại Bình Dương
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:49
Giá 1 phân vàng tại Bình Dương được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/phân) | Bán ra (triệu đồng/phân) |
---|---|---|
SJC | 870.0000 | 890.0000 |
Nhẫn 9999 | 878.0000 | 889.0000 |
Nữ trang 24K | 877.0000 | 885.0000 |
Vàng 18K | 651.3000 | 665.3000 |
Các địa điểm mua vàng uy tín tại Bình Dương
Tiệm Vàng | Địa chỉ | Điện thoại |
---|---|---|
Tiệm Vàng PNJ | Coopmart Bình Dương, đường 30/4, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một | 1800 545 457 |
Tiệm Vàng Kim Hoa | 36 Nguyễn Thái Học, Phú Cường, Thủ Dầu Một | 0274 3822 507 |
Tiệm Vàng Kim Yến | 47 Lý Thường Kiệt, Dĩ An | 083 924 9999 |
Tiệm Vàng Kim Vy | 130 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phú Thọ, Thủ Dầu Một | 0274 377 3333 |
Tiệm Vàng Kim Nga | 16 Thống Nhất, TT. Dầu Tiếng, H. Dầu Tiếng | 0965 593 839 |
Tiệm Vàng Phúc Thịnh Phát | Phan Đình Giót, An Phú, Thuận An | 0345 755 788 |
Tiệm Vàng Tuấn Kim Long 9999 | Nhiều chi nhánh tại Bình Dương | Liên hệ trực tiếp qua các chi nhánh |
Tiệm Vàng Kim Hồng | 506 Cách Mạng Tháng 8, Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một | Liên hệ trực tiếp qua cửa hàng |
Tiệm Vàng Hồng Trang | 36 Nguyễn Thái Học, Phú Cường, Thủ Dầu Một | 0274 3822 507 |
Tiệm Vàng Ngọc Quế | 47 Lý Thường Kiệt, Dĩ An | 083 924 9999 |
Lưu ý:
- Thông tin trong bảng này có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ trực tiếp với các tiệm vàng để cập nhật thông tin mới nhất.
- Khi mua vàng, bạn nên chọn những tiệm vàng uy tín, có giấy phép kinh doanh rõ ràng và kiểm tra kỹ chất lượng vàng trước khi mua.
Câu hỏi thường gặp về vàng tại Bình Dương
Giá vàng khi mua vào và bán ra tại Bình Dương có khác những tỉnh thành khác không?
Giá vàng tại Bình Dương có thể có sự chênh lệch nhẹ so với các tỉnh thành khác do chi phí vận chuyển và các yếu tố kinh tế địa phương. Tuy nhiên, sự chênh lệch này thường không đáng kể và giá vàng tại Bình Dương vẫn bám sát giá vàng chung của cả nước.
Cần lưu ý gì khi mua vàng tại Bình Dương?
- Kiểm tra giá vàng: Luôn cập nhật giá vàng mới nhất trước khi mua.
- Chọn cửa hàng uy tín: Mua vàng tại các cửa hàng có uy tín và được cấp phép.
- Kiểm tra chất lượng: Đảm bảo vàng có đầy đủ giấy tờ chứng nhận chất lượng và nguồn gốc rõ ràng.
Các cửa hàng SJC chính hãng Bình Dương là ở đâu?
- Chi nhánh SJC Bình Dương:
- Địa chỉ: C222A, khu phố Bình Đức 1, P. Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương
Mua vàng chính hãng SJC tại Bình Dương rồi thì nên bảo quản và lưu trữ như thế nào để giữ được giá?
- Bảo quản nơi khô ráo: Tránh tiếp xúc với hóa chất và độ ẩm cao.
- Sử dụng hộp đựng chuyên dụng: Để tránh trầy xước và giữ nguyên giá trị.
- Kiểm tra định kỳ: Đưa vàng đi kiểm tra định kỳ để đảm bảo chất lượng và giá trị.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.