Giá vàng 9999 tại Thái Bình được cập nhật như sau:
Giá vàng SJC - Bán Lẻ tại Thái Bình niêm yết ở mức mua vào 8800 triệu đồng/chỉ, bán ra 9000 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ tại Thái Bình niêm yết ở mức mua vào 8860 triệu đồng/chỉ, bán ra 8960 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ tại Thái Bình niêm yết ở mức mua vào 8830 triệu đồng/chỉ, bán ra 8960 triệu đồng/chỉ.
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:52
Loại | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
SJC - Bán Lẻ | 8800 | 9000 |
AVPL - Bán Lẻ | 8800 | 9000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 8860 | 8960 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 8830 | 8960 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 8820 | 8950 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 8750 | 8915 |
Thị Trường Vàng Quốc Tế
Mục | Nội dung |
---|---|
Tình Hình Hiện Tại | Giá vàng quốc tế ở mức cao kỷ lục, $2.400/ounce, do căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed. |
Yếu Tố Ảnh Hưởng | |
Địa Chính Trị | Căng thẳng giữa Israel-Hamas và Nga-Ukraine làm tăng nhu cầu vàng. |
Chính Sách Tiền Tệ | Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất hỗ trợ giá vàng. |
Ngân Hàng Trung Ương | Các ngân hàng trung ương mua vàng, đẩy giá lên cao. |
Thị Trường Vàng Tại Việt Nam | Giá vàng SJC tăng mạnh, đạt 80 triệu VND/lượng vào 18/07/2024, nhưng vẫn ổn định so với giá vàng thế giới. |
Xu Hướng Cầu Vàng | Nhu cầu vàng toàn cầu đạt mức kỷ lục năm 2023, tăng 5% so với năm trước. |
Trung Tâm Giao Dịch Chính | |
London OTC | Chiếm 70% khối lượng giao dịch vàng toàn cầu, với thanh vàng chuẩn 400 ounce. |
COMEX | Thị trường tương lai vàng Mỹ, tập trung vào hợp đồng tháng gần nhất. |
SGE | Sàn giao dịch vàng Thượng Hải, thị trường giao ngay lớn nhất thế giới. |
Dự Báo Tương Lai | J.P. Morgan dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong trung hạn, có thể vượt $2.450/ounce vào cuối năm 2024 do cắt giảm lãi suất và căng thẳng địa chính trị. |
Kết Luận | Thị trường vàng quốc tế biến động mạnh, giá vàng đạt mức cao do yếu tố địa chính trị và chính sách tiền tệ. Giá vàng trong nước tăng theo xu hướng toàn cầu nhưng ổn định nhờ biện pháp kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Giá vàng dự kiến tiếp tục tăng trong tương lai khi ngân hàng trung ương mua vào và yếu tố kinh tế, chính trị biến động. |
Lưu ý:
- Bảng này tóm tắt các thông tin chính về thị trường vàng quốc tế và Việt Nam.
- Giá vàng có thể thay đổi liên tục, do đó thông tin trong bảng này chỉ mang tính chất tham khảo.
- Nhà đầu tư nên tự nghiên cứu và đánh giá trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Vàng 9999 Tại Thái Bình
Yếu tố | Nội dung |
---|---|
Tỷ giá hối đoái | Tỷ giá USD/VND ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng trong nước. Khi USD tăng, giá vàng thường giảm và ngược lại. |
Lạm phát | Khi lạm phát tăng, giá trị tiền tệ giảm, nhu cầu vàng tăng, giá vàng tăng theo. |
Chính sách tiền tệ | Biện pháp kiểm soát vàng và điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước ảnh hưởng đến giá vàng trong nước. |
Cung cầu vàng | Cân bằng cung cầu vàng ảnh hưởng đến giá. Nhu cầu vàng tăng, giá tăng và ngược lại. |
Đầu cơ vàng | Nhà đầu cơ mua vàng để đầu cơ, tác động đến giá. Khi nhiều người mua vào với kỳ vọng giá tăng, giá vàng sẽ tăng. |
Yếu tố địa chính trị | Chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, thiên tai làm tăng giá vàng do vàng được coi là tài sản an toàn. |
Quỹ ETF vàng | Quỹ ETF vàng mua vào hoặc bán ra vàng ảnh hưởng đến giá vàng. Khi quỹ mua vào nhiều, giá vàng tăng và ngược lại. |
Tình hình kinh tế – chính trị | Bất ổn kinh tế – chính trị toàn cầu làm tăng nhu cầu vàng, giá vàng tăng. |
Giá vàng 9999 tại Thái Bình chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm tỷ giá hối đoái, lạm phát, chính sách tiền tệ, cung cầu vàng, đầu cơ, yếu tố địa chính trị, quỹ ETF vàng và tình hình kinh tế – chính trị. Những yếu tố này kết hợp lại tạo nên sự biến động của giá vàng trên thị trường.
Kinh Tế Thái Bình
Mục | Nội dung |
---|---|
Tăng Trưởng Kinh Tế | |
Mức tăng trưởng | 7,37% (năm 2023) |
Xếp hạng | Thứ 20 toàn quốc về GRDP |
Đánh giá | Phát triển mạnh mẽ, ổn định bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu |
Thu Ngân Sách | |
Thu nội địa | 10.189 tỷ đồng (năm 2023) |
Điểm nổi bật | Vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng 3 năm liên tiếp |
Đánh giá | Nỗ lực quản lý và điều hành tài chính công của các cấp, ngành |
Đầu Tư Công | |
Giải ngân vốn đầu tư công | 6.300 tỷ đồng (năm 2023) |
Tỷ lệ giải ngân | Thuộc nhóm đầu cả nước (128% kế hoạch) |
Dự án trọng điểm | Xây dựng tuyến đường trục, nhà máy Greenworks Việt Nam |
Đánh giá | Góp phần phát triển hạ tầng của tỉnh |
Thu Hút Vốn Đầu Tư | |
Vốn FDI thu hút | Gần 3 tỷ USD (năm 2023) |
Thành tựu | Gia nhập “Câu lạc bộ tỷ đô” về FDI |
Yếu tố thúc đẩy | Dự án lớn, chính sách thu hút đầu tư linh hoạt |
Đánh giá | Thái Bình trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư |
Hệ Thống Ngân Hàng | |
Tổng nguồn vốn huy động | 119.195 tỷ đồng (năm 2023) |
Tăng trưởng | Tăng 14% so với năm 2022 |
Tổng dư nợ cho vay | 94.821 tỷ đồng (năm 2023) |
Tăng trưởng | Tăng 10% so với năm 2022 |
Đánh giá | Phát triển mạnh mẽ của hệ thống tài chính ngân hàng |
Phát Triển Khu Kinh Tế | |
Diện tích | Hơn 30.000 ha |
Thành tựu | Đạt nhiều kết quả quan trọng sau 5 năm phát triển |
Ngành công nghiệp tập trung | Công nghiệp khí thiên nhiên, nuôi trồng thủy sản, đô thị, thương mại dịch vụ |
Đánh giá | Tận dụng lợi thế khu vực, phát triển đa dạng |
Mục Tiêu Phát Triển | |
Mục tiêu 2025 | Trở thành tỉnh phát triển khá |
Mục tiêu 2030 | Theo kịp nhóm dẫn đầu |
Mục tiêu 2045 | Trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng |
Nỗ lực | Đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt, sáng tạo |
Kết Luận | Kinh tế Thái Bình phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu trong khía cạnh tài chính, khẳng định vị thế tỉnh phát triển năng động tại khu vực đồng bằng sông Hồng. |
Chia sẻ ý kiến của bạn
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.