Giá vàng 9999 tại Hải Dương được cập nhật như sau:
Giá vàng SJC - Bán Lẻ tại Hải Dương niêm yết ở mức mua vào 8800 triệu đồng/chỉ, bán ra 9000 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ tại Hải Dương niêm yết ở mức mua vào 8860 triệu đồng/chỉ, bán ra 8960 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ tại Hải Dương niêm yết ở mức mua vào 8830 triệu đồng/chỉ, bán ra 8960 triệu đồng/chỉ.
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:51
Loại | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
SJC - Bán Lẻ | 8800 | 9000 |
AVPL - Bán Lẻ | 8800 | 9000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 8860 | 8960 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 8830 | 8960 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 8820 | 8950 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 8750 | 8915 |
Thị trường vàng quốc tế
Tiêu đề | Nội dung |
---|---|
Các Trung tâm giao dịch vàng chính | * Thị trường OTC London * Thị trường tương lai Mỹ (COMEX) * Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) |
Yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng | * Lãi suất * Chính sách tiền tệ * Biến động kinh tế và chính trị |
Tình hình thị trường vàng tại Việt Nam | * Biến động mạnh * Chính phủ kiểm tra chuyên sâu * Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu giá vàng |
Dự báo và xu hướng | * Giá vàng dự kiến sẽ tiếp tục dao động quanh mức cao * Kỳ vọng cắt giảm lãi suất |
Kết luận | * Thị trường vàng quốc tế phức tạp và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố * Giá vàng dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao |
Nhận Định Từ Chuyên Gia Về Giá Vàng 9999 Tại Hải Dương
Yếu tố ảnh hưởng | Mô tả | Ảnh hưởng đến giá vàng |
---|---|---|
Tình hình kinh tế toàn cầu | Giá vàng thế giới dự báo đạt mức cao kỷ lục | Tăng |
Chính sách tiền tệ | Các chính sách nới lỏng tiền tệ, cắt giảm lãi suất | Tăng |
Biến động chính trị | Bất ổn chính trị, căng thẳng địa chính trị | Tăng |
Tình hình tại Hải Dương | Giá vàng nhẫn tròn 9999 từng vượt mốc cao nhất lịch sử | Biến động mạnh |
- Giá vàng 9999 tại Hải Dương dự kiến tiếp tục duy trì ở mức cao và có khả năng tăng thêm.
- Người dân và nhà đầu tư tại Hải Dương nên theo dõi sát sao thị trường vàng quốc tế để có quyết định đầu tư hợp lý.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng 9999 tại Hải Dương
Yếu tố | Mô tả | Ảnh hưởng đến giá vàng |
---|---|---|
Chính sách tiền tệ | Cắt giảm lãi suất, nới lỏng tiền tệ | Tăng |
Biến động chính trị | Bất ổn, xung đột | Tăng |
Nhu cầu vàng toàn cầu | Nhu cầu từ nhà đầu tư và ngành công nghiệp | Tăng |
Can thiệp của chính phủ | Điều chỉnh hạn ngạch nhập khẩu, đấu thầu vàng | Có thể tăng hoặc giảm |
Tình hình kinh tế trong nước | Kênh đầu tư khác kém hấp dẫn | Tăng |
Giá vàng 9999 tại Hải Dương chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố phức tạp. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các yếu tố này để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Kinh Tế Hải Dương
Chỉ số | Mô tả | Kết quả |
---|---|---|
Tăng trưởng kinh tế | Tốc độ tăng trưởng | 10% (nửa đầu năm 2024), xếp thứ 7 toàn quốc |
Ngành công nghiệp và xây dựng | Tăng trưởng 13.71% | |
Thu hút đầu tư | Đầu tư nước ngoài (FDI) | Hơn 1.13 tỷ USD (đến cuối tháng 11/2023), gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước |
Dự án công nghiệp hỗ trợ | Hơn 130 dự án | |
Ngân sách nhà nước | Thu ngân sách | 21,069 tỷ VND (ước tính năm 2023), tăng 19.2% so với dự toán |
Chi ngân sách | Tập trung vào đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế và an sinh xã hội | |
Phát triển hạ tầng | Hạ tầng giao thông | Hệ thống giao thông phát triển mạnh mẽ với các tuyến quốc lộ quan trọng |
Khu công nghiệp | Hơn 50 khu công nghiệp | |
Dịch vụ tài chính | Ngân hàng và tài chính | Hệ thống phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu vay vốn và đầu tư |
- Hải Dương có nền kinh tế phát triển đa dạng và năng động, với nhiều thành tựu trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và tăng trưởng kinh tế.
- Các yếu tố tài chính đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của tỉnh.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.