Giá vàng 9999 tại Bình Thuận được cập nhật như sau:
Giá vàng SJC - Bán Lẻ tại Bình Thuận niêm yết ở mức mua vào 8800 triệu đồng/chỉ, bán ra 9000 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ tại Bình Thuận niêm yết ở mức mua vào 8860 triệu đồng/chỉ, bán ra 8960 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ tại Bình Thuận niêm yết ở mức mua vào 8830 triệu đồng/chỉ, bán ra 8960 triệu đồng/chỉ.
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:52
Loại | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
SJC - Bán Lẻ | 8800 | 9000 |
AVPL - Bán Lẻ | 8800 | 9000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 8860 | 8960 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 8830 | 8960 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 8820 | 8950 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 8750 | 8915 |
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giá Vàng 9999 Tại Bình Thuận
Yếu Tố | Chi Tiết |
---|---|
Giá Vàng Thế Giới | * Tăng giá: giá vàng trong nước tăng theo * Ảnh hưởng bởi kinh tế toàn cầu, lãi suất, tỷ giá hối đoái, chính trị quốc tế |
Tỷ Giá Hối Đoái | * USD mạnh lên: giá vàng trong nước tăng do chi phí nhập khẩu tăng |
Lãi Suất Ngân Hàng | * Lãi suất tăng: người dân gửi tiền, giảm nhu cầu vàng, giá vàng giảm |
Tình Hình Kinh Tế Trong Nước | * Lạm phát tăng: người dân mua vàng để bảo vệ tài sản, giá vàng tăng * Tăng trưởng kinh tế, chính sách tài chính cũng ảnh hưởng |
Nguồn Cung và Nhu Cầu | * Cung khan hiếm, nhu cầu tăng: giá vàng tăng |
Tâm Lý Thị Trường | * Kinh tế bất ổn, chính trị: người dân mua vàng, giá vàng tăng |
Chênh Lệch Giá Mua – Bán | * Chênh lệch lớn: người mua trả giá cao, giá vàng thực tế tăng |
Kết Luận | * Nhiều yếu tố ảnh hưởng: trong nước, quốc tế * Dự đoán giá vàng: xem xét tổng thể các yếu tố, theo dõi thị trường |
Lưu ý:
- Bảng tóm tắt này chỉ cung cấp thông tin cơ bản về các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng 9999 tại Bình Thuận. Để có thông tin chi tiết hơn, bạn nên tham khảo các nguồn thông tin uy tín.
- Giá vàng có thể thay đổi liên tục, do đó thông tin trong bảng này có thể không chính xác tại thời điểm bạn đọc.
Khía Cạnh Tài Chính Của Kinh Tế Bình Thuận
Thông Tin | Chi Tiết |
---|---|
Tổng Quan Kinh Tế | * Tỷ lệ tăng trưởng GDP 2021: 2,77% * GRDP nửa đầu năm 2024 tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước |
Đầu Tư và Hạ Tầng | * Thu hút 155 dự án FDI với tổng vốn 3,8 tỷ USD * Nâng cấp, mở rộng quốc lộ, hệ thống giao thông nội tỉnh |
Ngân Hàng và Tài Chính | * Chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất * Giảm tỷ lệ nợ xấu, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt |
Các Khu Vực Kinh Tế | * Khu vực kinh tế động lực: Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phú Quý (trung tâm đô thị, du lịch) * Khu vực kinh tế Tây Nam: La Gi, Hàm Tân (công nghiệp tập trung, thương mại, dịch vụ) * Khu vực kinh tế La Ngà: Tánh Linh, Đức Linh (nông nghiệp chất lượng cao) * Khu vực kinh tế Đông Bắc: Bắc Bình, Tuy Phong (công nghiệp năng lượng, khai thác mỏ, du lịch biển) |
Tài Nguyên và Công Nghiệp | * Nước khoáng, cát thủy tinh, đá granite, dầu khí * Ngành công nghiệp tăng trưởng trung bình 21,6%/năm |
Chính Sách và Chiến Lược Phát Triển | * Khuyến khích đầu tư, cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp * Phát triển bền vững, kết hợp tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội |
Kết Luận | * Phát triển mạnh mẽ nhờ chính sách tài chính, đầu tư hiệu quả * Phát triển đồng bộ các khu vực kinh tế, ngành công nghiệp * Ngành ngân hàng hỗ trợ * Tăng trưởng kinh tế bền vững |
Lưu ý:
- Bảng tóm tắt này chỉ cung cấp thông tin cơ bản về các khía cạnh tài chính của kinh tế Bình Thuận. Để có thông tin chi tiết hơn, bạn nên tham khảo các nguồn thông tin uy tín.
- Tình hình kinh tế có thể thay đổi theo thời gian, do đó thông tin trong bảng này có thể không hoàn toàn chính xác tại thời điểm bạn đọc.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.