CẬP NHẬT NGÀY 24/05/2025 15:54
Loại | Giá Mua | Giá Bán |
---|---|---|
SJC - Bán Lẻ | 11900 | 12100 |
AVPL - Bán Lẻ | 11900 | 12100 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 11350 | 11600 |
Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 10870 | 11590 |
Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 10860 | 11580 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 10790 | 11545 |
Biểu đồ giá vàng 9999 tại Cao Bằng 30 ngày qua
Biểu đồ giá vàng nhẫn 9999 30 ngày gần nhất (đơn vị theo chỉ)
Biểu đồ giá vàng trang sức 9999 30 ngày gần nhất (đơn vị theo chỉ)
Chia sẻ ý kiến của bạn
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.