Giá 1 chỉ vàng hôm nay tại Tây Nguyên
Giá vàng tại Tây Nguyên được cập nhật như sau:
Giá vàng SJC tại Tây Nguyên niêm yết ở mức mua vào 8,700 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,900 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Tây Nguyên niêm yết ở mức mua vào 8,780 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,890 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng nữ trang 24K tại Tây Nguyên niêm yết ở mức mua vào 8,770 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,850 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng 18K tại Tây Nguyên niêm yết ở mức mua vào 6,513 triệu đồng/chỉ, bán ra 6,653 triệu đồng/chỉ.
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:50
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 8,700 | 8,900 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 8,780 | 8,890 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 8,780 | 8,890 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 8,780 | 8,890 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8,770 | 8,850 |
Vàng nữ trang 999 | 8,761 | 8,841 |
Vàng nữ trang 99 | 8,672 | 8,772 |
Vàng 750 (18K) | 6,513 | 6,653 |
Vàng 585 (14K) | 5,052 | 5,192 |
Vàng 416 (10K) | 3,557 | 3,697 |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 8,780 | 8,890 |
Vàng 916 (22K) | 8,067 | 8,117 |
Vàng 650 (15.6K) | 5,628 | 5,768 |
Vàng 680 (16.3K) | 5,893 | 6,033 |
Vàng 610 (14.6K) | 5,274 | 5,414 |
Vàng 375 (9K) | 3,194 | 3,334 |
Vàng 333 (8K) | 2,796 | 2,936 |
Giá 1 lượng vàng hôm nay tại Tây Nguyên
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:50
Giá 1 lượng vàng Tây Nguyên được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) |
---|---|---|
SJC | 87,000.00 | 89,000.00 |
Nhẫn 9999 | 87,800.00 | 88,900.00 |
Nữ trang 24K | 87,700.00 | 88,500.00 |
Vàng 18K | 65,130.00 | 66,530.00 |
Giá 1 cây vàng hôm nay tại Tây Nguyên
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:50
Giá 1 cây vàng Tây Nguyên được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/cây) | Bán ra (triệu đồng/cây) |
---|---|---|
SJC | 87,000.00 | 89,000.00 |
Nhẫn 9999 | 87,800.00 | 88,900.00 |
Nữ trang 24K | 87,700.00 | 88,500.00 |
Vàng 18K | 65,130.00 | 66,530.00 |
Giá 1 phân vàng hôm nay tại Tây Nguyên
CẬP NHẬT NGÀY 30/10/2024 15:50
Giá 1 phân vàng tại Tây Nguyên được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/phân) | Bán ra (triệu đồng/phân) |
---|---|---|
SJC | 870.0000 | 890.0000 |
Nhẫn 9999 | 878.0000 | 889.0000 |
Nữ trang 24K | 877.0000 | 885.0000 |
Vàng 18K | 651.3000 | 665.3000 |
Tiệm Vàng Uy Tín Tại Tây Nguyên
Khu Vực | Tiệm Vàng | Địa Chỉ | Điện Thoại | Thông Tin Thêm |
---|---|---|---|---|
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | PNJ Buôn Ma Thuột | 71 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 0262 3958 997 | Thương hiệu vàng bạc đá quý uy tín, chất lượng sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp. |
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | Tiệm Vàng Kim Môn | 89 Quang Trung, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 026 2385 3455 | Nổi tiếng với trang sức sáng tạo, tinh tế, được nhiều khách hàng tin tưởng. |
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | Đá Phong Thuỷ FullMoon | 63 Trần Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | 0935 114 567 & 0917 024 779 & 0905 487 979 | Chuyên cung cấp đá phong thủy và trang sức đá quý từ đá tự nhiên, thạch anh, mã não, vàng, bạc. |
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | Vàng Kim Ngân Trang | TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | – | Chuyên kinh doanh vàng SJC 18k, 24k và trang sức phong thủy, chất lượng cao, dịch vụ tốt. |
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | Tiệm Vàng SJC Buôn Ma Thuột | 56 Điện Biên Phủ, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | (0500) 39 55 500 – (0500) 39 55 511 | Thương hiệu vàng miếng và trang sức cao cấp, đảm bảo chất lượng, minh bạch giao dịch. |
Bảo Lộc, Lâm Đồng | Vàng bạc đá quý PNJ | 11 Lê Thị Pha, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng | 026 3391 0025 & 0918 844 667 & 0917 271 083 | Cung cấp nhiều mẫu trang sức tinh tế, chất lượng. |
Bảo Lộc, Lâm Đồng | Tiệm vàng Hồng Ngọc | TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng | – | Nổi tiếng với sản phẩm trang sức vàng bạc đá quý, chế tác tỉ mỉ, cẩn thận. |
Bảo Lộc, Lâm Đồng | Vàng bạc đá quý Kim Tài Ngọc | 27 Lê Thị Pha, phường 1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng | – | Chuyên kinh doanh trang sức vàng bạc đá quý, uy tín tại thành phố Bảo Lộc. |
Lưu ý:
- Danh sách này chỉ bao gồm một số tiệm vàng uy tín tại Tây Nguyên. Bạn nên tham khảo thêm thông tin và đánh giá của khách hàng trước khi lựa chọn tiệm vàng để mua.
- Giá vàng có thể thay đổi tùy theo thời điểm và từng tiệm vàng.
- Nên kiểm tra kỹ chất lượng sản phẩm trước khi mua.
Giá vàng tại Tây Nguyên: Các yếu tố ảnh hưởng chính
Yếu tố | Giải thích | Ảnh hưởng đến giá vàng |
---|---|---|
Biến động của đồng USD | Giá vàng thường đi ngược chiều với đồng USD. USD giảm, vàng tăng và ngược lại. | Khi USD mất giá, vàng trở nên rẻ hơn cho người nắm giữ các loại tiền tệ khác, khiến họ mua vào nhiều hơn, đẩy giá vàng lên. |
Lạm phát | Lạm phát cao làm giảm sức mua tiền, khiến vàng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn. | Nhà đầu tư mua vàng để bảo vệ tài sản khỏi mất giá, khiến cầu tăng và giá vàng tăng theo. |
Nhu cầu đầu cơ vàng | Nhu cầu mua vàng để đầu cơ, kỳ vọng giá sẽ tăng trong tương lai. | Khi nhiều người mua vào để đầu cơ, cầu tăng cao, đẩy giá vàng lên. |
Quỹ ETF vàng | Các quỹ này mua/bán vàng để phản ánh giá vàng trên thị trường. | Khi quỹ mua vào, giá vàng tăng và ngược lại. |
Cung và cầu vàng | Cung: Việt Nam nhập khẩu vàng, giá vàng trong nước thấp hơn giá thế giới có thể dẫn đến xuất khẩu vàng. Tuy nhiên, nguồn cung phụ thuộc vào hạn ngạch do Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Cầu: Nhu cầu vàng miếng và trang sức luôn cao, đặc biệt vào các dịp lễ Tết. | Cung giảm, cầu tăng đều khiến giá vàng tăng. |
Chính sách của nhà nước | Chính sách tiền tệ, tài khóa, kiểm soát nguồn cung vàng nguyên liệu, cấp phép nhập khẩu vàng ảnh hưởng đến giá vàng. | Ví dụ: hạn chế nhập khẩu vàng có thể khiến giá vàng tăng. |
Tình hình kinh tế – chính trị toàn cầu | Suy thoái kinh tế, căng thẳng địa chính trị, chính sách của Fed ảnh hưởng đến giá vàng. | Khi kinh tế bất ổn, vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn, khiến giá vàng tăng. |
Kết luận: Giá vàng tại Tây Nguyên chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố phức tạp, đan xen lẫn nhau. Hiểu rõ các yếu tố này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt trong việc mua bán vàng.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.