Giá 1 chỉ vàng hôm nay tại Đông Nam Bộ
Giá vàng tại Đông Nam Bộ được cập nhật như sau:
Giá vàng SJC tại Đông Nam Bộ niêm yết ở mức mua vào 8,300 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,500 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Đông Nam Bộ niêm yết ở mức mua vào 8,230 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,330 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng nữ trang 24K tại Đông Nam Bộ niêm yết ở mức mua vào 8,220 triệu đồng/chỉ, bán ra 8,300 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng 18K tại Đông Nam Bộ niêm yết ở mức mua vào 6,100 triệu đồng/chỉ, bán ra 6,240 triệu đồng/chỉ.
CẬP NHẬT NGÀY 09/10/2024 23:53
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 8,300 | 8,500 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 8,230 | 8,330 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 8,230 | 8,330 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 8,230 | 8,330 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8,220 | 8,300 |
Vàng nữ trang 999 | 8,212 | 8,292 |
Vàng nữ trang 99 | 8,127 | 8,227 |
Vàng 750 (18K) | 6,100 | 6,240 |
Vàng 585 (14K) | 4,731 | 4,871 |
Vàng 416 (10K) | 3,328 | 3,468 |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 8,230 | 8,330 |
Vàng 916 (22K) | 7,563 | 7,613 |
Vàng 650 (15.6K) | 5,270 | 5,410 |
Vàng 680 (16.3K) | 5,519 | 5,659 |
Vàng 610 (14.6K) | 4,938 | 5,078 |
Vàng 375 (9K) | 2,988 | 3,128 |
Vàng 333 (8K) | 2,614 | 2,754 |
Giá 1 lượng vàng hôm nay tại Đông Nam Bộ
CẬP NHẬT NGÀY 09/10/2024 23:53
Giá 1 lượng vàng Đông Nam Bộ được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/lượng) | Bán ra (triệu đồng/lượng) |
---|---|---|
SJC | 83,000.00 | 85,000.00 |
Nhẫn 9999 | 82,300.00 | 83,300.00 |
Nữ trang 24K | 82,200.00 | 83,000.00 |
Vàng 18K | 61,000.00 | 62,400.00 |
Giá 1 cây vàng hôm nay tại Đông Nam Bộ
CẬP NHẬT NGÀY 09/10/2024 23:53
Giá 1 cây vàng Đông Nam Bộ được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/cây) | Bán ra (triệu đồng/cây) |
---|---|---|
SJC | 83,000.00 | 85,000.00 |
Nhẫn 9999 | 82,300.00 | 83,300.00 |
Nữ trang 24K | 82,200.00 | 83,000.00 |
Vàng 18K | 61,000.00 | 62,400.00 |
Giá 1 phân vàng hôm nay tại Đông Nam Bộ
CẬP NHẬT NGÀY 09/10/2024 23:53
Giá 1 phân vàng tại Đông Nam Bộ được cập nhật như sau:Loại vàng | Mua vào (triệu đồng/phân) | Bán ra (triệu đồng/phân) |
---|---|---|
SJC | 830.0000 | 850.0000 |
Nhẫn 9999 | 823.0000 | 833.0000 |
Nữ trang 24K | 822.0000 | 830.0000 |
Vàng 18K | 610.0000 | 624.0000 |
Tiệm vàng uy tín khu vực Đông Nam Bộ
Tỉnh/Thành Phố | Tiệm Vàng | Địa Chỉ |
---|---|---|
Đồng Nai | PNJ Biên Hòa | 162/4 KP 10, Phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai |
Đồng Nai | Tiệm vàng Kim Mai 2 Biên Hòa | Biên Hòa, Đồng Nai |
Đồng Nai | Trang sức TJC | Biên Hòa, Đồng Nai |
Đồng Nai | SJC Biên Hòa | Biên Hòa, Đồng Nai |
Đồng Nai | Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao – TMJ | 242 đường Đồng Khởi, KP4, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai |
Đồng Nai | Tiệm Vàng Ý Ngọc | 132 Nguyễn Ái Quốc, KP7, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai |
Cần Thơ | Tiệm Vàng Kim Đỉnh | Cần Thơ |
Cần Thơ | Tiệm vàng Kim Hoàng | Cần Thơ |
Cần Thơ | Tiệm Vàng Minh Vũ | 179-181 Đường 30/4, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ |
Cần Thơ | Tiệm Vàng Bé Bảy | Cần Thơ |
Cần Thơ | Tiệm Vàng Ngọc Ngân | Cần Thơ |
Cần Thơ | Tiệm vàng Vương Tỷ 2 | Cần Thơ |
Cần Thơ | Tiệm vàng Kim Ngọc 2 | 24/1 Ngô Quyền, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ |
TP. Hồ Chí Minh | PNJ | Nhiều chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh |
TP. Hồ Chí Minh | SJC | Nhiều chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh |
TP. Hồ Chí Minh | DOJI | Nhiều chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh |
TP. Hồ Chí Minh | Tiệm vàng Mi Hồng | Nhiều chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khác |
TP. Hồ Chí Minh | Tiệm vàng Ngọc Thủy | 182 Kênh Tân Hóa, Phú Trung, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh |
TP. Hồ Chí Minh | Tiệm vàng Lụa | 220 Hoà Hảo, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh |
TP. Hồ Chí Minh | Tiệm vàng Quý Phẩm | 43 Lê Văn Lương, Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh |
Lưu ý:
- Danh sách này chỉ bao gồm một số tiệm vàng uy tín, không đầy đủ tất cả các tiệm vàng trong khu vực.
- Nên tham khảo thêm thông tin, đánh giá của khách hàng trước khi đến mua sắm.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng tại Đông Nam Bộ
Yếu tố | Giải thích | Ảnh hưởng đến giá vàng |
---|---|---|
Tác động của đồng USD | Giá vàng và đồng USD có mối quan hệ nghịch đảo. Khi USD yếu đi, vàng thường tăng giá. | Khi USD mất giá, vàng trở nên rẻ hơn cho người nắm giữ các loại tiền tệ khác, khiến họ mua vào nhiều hơn, đẩy giá vàng lên. |
Lạm phát | Lạm phát cao làm giảm sức mua tiền, khiến vàng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn. | Nhà đầu tư mua vàng để bảo vệ tài sản khỏi mất giá, khiến cầu tăng và giá vàng tăng theo. |
Nhu cầu đầu cơ | Nhu cầu mua vàng để đầu cơ, kỳ vọng giá sẽ tăng trong tương lai. | Khi nhiều người mua vào để đầu cơ, cầu tăng cao, đẩy giá vàng lên. |
Quỹ ETF vàng | Các quỹ này mua/bán vàng để phản ánh giá vàng trên thị trường. | Khi quỹ mua vào, giá vàng tăng và ngược lại. |
Tình hình kinh tế – chính trị toàn cầu | Suy thoái kinh tế, căng thẳng địa chính trị, chính sách của Fed ảnh hưởng đến giá vàng. | Khi kinh tế bất ổn, vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn, khiến giá vàng tăng. |
Chính sách tiền tệ của Nhà nước | Chính sách tiền tệ, tỷ giá USD/VND ảnh hưởng đến giá vàng trong nước. | Ví dụ: hạn chế nhập khẩu vàng có thể khiến giá vàng tăng. |
Dự báo giá vàng khu vực Đông Nam Bộ: Yếu tố ảnh hưởng và xu hướng
Yếu tố ảnh hưởng | Giải thích | Ảnh hưởng đến giá vàng | Dự báo ngắn hạn | Dự báo trung và dài hạn |
---|---|---|---|---|
Tình hình kinh tế – chính trị toàn cầu | Xung đột, bất ổn làm tăng nhu cầu vàng trú ẩn. | Giá vàng tăng. | Tiếp tục tăng do bất ổn. | Ổn định hơn nhưng vẫn cao. |
Chính sách tiền tệ Hoa Kỳ | Cắt giảm lãi suất làm giảm chi phí nắm giữ vàng. | Nhu cầu và giá vàng tăng. | Giá vàng tăng do cắt giảm lãi suất. | Ổn định hơn khi lãi suất bình thường. |
Tỷ giá USD/VND | USD tăng làm giá vàng trong nước tăng. | Giá vàng trong nước tăng. | Giá vàng tăng do USD tăng. | Ổn định hơn khi tỷ giá ổn định. |
Cung cầu trong nước | Nhu cầu cao, nguồn cung hạn chế làm giá vàng tăng. | Giá vàng trong nước tăng. | Giá vàng tiếp tục tăng do nhu cầu cao. | Ổn định hơn khi cung cầu cân bằng. |
Chính sách quản lý vàng của Nhà nước | Thay đổi chính sách có thể ảnh hưởng giá vàng. | Giá vàng có thể thay đổi theo chính sách. | Giá vàng có thể giảm nếu độc quyền vàng miếng bị loại bỏ. | Ổn định hơn khi chính sách minh bạch. |
- Giá vàng khu vực Đông Nam Bộ dự kiến tăng trong ngắn hạn do nhiều yếu tố thuận lợi.
- Giá vàng có thể ổn định hơn trong trung và dài hạn nhưng vẫn duy trì ở mức cao.
- Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao các yếu tố ảnh hưởng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Các cách thức đầu tư vàng hiệu quả tại Đông Nam Bộ
Cách thức | Ưu điểm | Nhược điểm |
---|---|---|
Đầu tư vàng vật chất | – Tính thanh khoản cao, dễ dàng mua bán. <br/>- Bảo vệ tài sản trước lạm phát và biến động kinh tế. | – Chi phí lưu trữ và bảo quản.<br/>- Chênh lệch giá mua vào – bán ra cao có thể dẫn đến rủi ro thua lỗ nếu đầu tư ngắn hạn. |
Đầu tư vào quỹ ETF vàng | – Không cần lưu trữ vàng vật chất.<br/>- Dễ dàng giao dịch và quản lý qua các sàn giao dịch chứng khoán. | – Phí quản lý quỹ.<br/>- Không có quyền sở hữu vàng vật chất. |
Hợp đồng tương lai vàng | – Có thể thu lợi nhuận lớn từ biến động giá vàng.<br/>- Đòn bẩy tài chính cao. | – Rủi ro cao do biến động giá vàng.<br/>- Yêu cầu kiến thức và kinh nghiệm đầu tư. |
Mua cổ phiếu công ty khai thác vàng | – Không cần lưu trữ vàng vật chất.<br/>- Có thể nhận cổ tức từ cổ phiếu. | – Rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.<br/>- Biến động giá cổ phiếu. |
Đầu tư vàng trực tuyến | – Tiện lợi, dễ dàng giao dịch mọi lúc mọi nơi.<br/>- Không cần lưu trữ vàng vật chất. | – Phụ thuộc vào công nghệ và nền tảng giao dịch.<br/>- Rủi ro bảo mật thông tin. |
Lưu ý khi đầu tư vàng:
- Theo dõi lãi suất thực tế: Lãi suất thực tế (lãi suất điều chỉnh theo lạm phát) ảnh hưởng lớn đến giá vàng. Khi lãi suất thực tế thấp, vàng trở nên hấp dẫn hơn.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Không nên đầu tư toàn bộ tài sản vào vàng. Hãy đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro.
- Cân nhắc thời gian đầu tư: Đầu tư vàng nên có tầm nhìn dài hạn, ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm, để tránh rủi ro từ biến động ngắn hạn.
- Theo dõi tình hình kinh tế – chính trị: Các biến động kinh tế và chính trị toàn cầu có thể ảnh hưởng lớn đến giá vàng. Hãy cập nhật thông tin thường xuyên để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
Chia sẻ ý kiến của bạn
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.