Giá vàng hôm nay
CẬP NHẬT NGÀY 04/11/2024 21:42
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 8,700 | 8,900 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 8,770 | 8,879 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 8,770 | 8,879 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 8,770 | 8,879 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8,760 | 8,840 |
Vàng nữ trang 999 | 8,751 | 8,831 |
Vàng nữ trang 99 | 8,662 | 8,762 |
Vàng 750 (18K) | 6,505 | 6,645 |
Vàng 585 (14K) | 5,046 | 5,186 |
Vàng 416 (10K) | 3,552 | 3,692 |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 8,770 | 8,879 |
Vàng 916 (22K) | 8,057 | 8,107 |
Vàng 650 (15.6K) | 5,621 | 5,761 |
Vàng 680 (16.3K) | 5,886 | 6,026 |
Vàng 610 (14.6K) | 5,267 | 5,407 |
Vàng 375 (9K) | 3,190 | 3,330 |
Vàng 333 (8K) | 2,792 | 2,932 |
Giá vàng theo thương hiệu
Giá vàng theo tuổi,khu vực
Giá vàng theo khu vực
Giá vàng theo sản phẩm
Giá vàng theo chủng loại
Giá theo sản phẩm, khu vực
Những nội dung được cập nhật trên trang giá vàng TKSIC
Cập nhật tin tức và phân tích các diễn biến giá vàng Việt Nam để tìm ra các cơ hội đầu tư và xác định chiến lược giao dịch hiệu quả trong thời điểm hiện tại.
Báo chí nói về giá vàng TKSIC
TKSIC trên Giá vàng hôm nay
TKSIC trên Vietnam Business Insider